2. Bezirksklasse Gruppe 09 · TTVN 26/27 · Kreis Hannover
Spielerbilanzen
Für die Vorrunde liegen noch keine Bilanzen vor.
Für die Rückrunde liegen noch keine Bilanzen vor.
Für die Gesamt liegen noch keine Bilanzen vor.
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Friesen Hänigsen | 6 | 5 | 1 | 0 | 46:14 | +32 | 11:1 |
| 2 | Post SV Rot-Gold Lehrte II | 8 | 4 | 2 | 2 | 48:32 | +16 | 10:6 |
| 3 | TSG Ahlten IV | 6 | 3 | 3 | 0 | 35:25 | +10 | 9:3 |
| 4 | SV Bolzum II | 7 | 3 | 2 | 2 | 37:33 | +4 | 8:6 |
| 5 | SV Adler | 5 | 3 | 1 | 1 | 30:20 | +10 | 7:3 |
| 6 | TSV Burgdorf | 6 | 2 | 2 | 2 | 31:29 | +2 | 6:6 |
| 7 | TSV Engensen II | 6 | 3 | 0 | 3 | 29:31 | -2 | 6:6 |
| 8 | TTC Arpke II | 8 | 2 | 1 | 5 | 31:49 | -18 | 5:11 |
| 9 | TTK Großburgwedel III | 5 | 2 | 0 | 3 | 24:26 | -2 | 4:6 |
| 10 | TTC Rot-Weiß Uetze | 6 | 2 | 0 | 4 | 28:32 | -4 | 4:8 |
| 11 | TTG Ilten / Rethmar (SG) | 9 | 1 | 0 | 8 | 21:69 | -48 | 2:16 |
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG Ahlten IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 2 | TSV Friesen Hänigsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 3 | SV Adler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 4 | TSV Burgdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 5 | TTC Arpke II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 6 | SV Bolzum II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 7 | TTG Ilten / Rethmar (SG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 8 | TTK Großburgwedel III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 9 | Post SV Rot-Gold Lehrte II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 10 | TTC Rot-Weiß Uetze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 11 | TSV Engensen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Friesen Hänigsen | 6 | 5 | 1 | 0 | 46:14 | +32 | 11:1 |
| 2 | Post SV Rot-Gold Lehrte II | 8 | 4 | 2 | 2 | 48:32 | +16 | 10:6 |
| 3 | TSG Ahlten IV | 6 | 3 | 3 | 0 | 35:25 | +10 | 9:3 |
| 4 | SV Bolzum II | 7 | 3 | 2 | 2 | 37:33 | +4 | 8:6 |
| 5 | SV Adler | 5 | 3 | 1 | 1 | 30:20 | +10 | 7:3 |
| 6 | TSV Burgdorf | 6 | 2 | 2 | 2 | 31:29 | +2 | 6:6 |
| 7 | TSV Engensen II | 6 | 3 | 0 | 3 | 29:31 | -2 | 6:6 |
| 8 | TTC Arpke II | 8 | 2 | 1 | 5 | 31:49 | -18 | 5:11 |
| 9 | TTK Großburgwedel III | 5 | 2 | 0 | 3 | 24:26 | -2 | 4:6 |
| 10 | TTC Rot-Weiß Uetze | 6 | 2 | 0 | 4 | 28:32 | -4 | 4:8 |
| 11 | TTG Ilten / Rethmar (SG) | 9 | 1 | 0 | 8 | 21:69 | -48 | 2:16 |
Spielplan
| Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.26 | 20:00 | SV Adler | TTG Ilten / Rethmar (SG) | 8:2 | |
| 29.09.26 | 20:00 | TTC Rot-Weiß Uetze | SV Adler | 3:7 | |
| 04.10.26 | 16:00 | TSG Ahlten IV | SV Adler | 5:5 | |
| 06.10.26 | 20:00 | TSV Engensen II | SV Adler | 4:6 | |
| 26.10.26 | 20:00 | TTC Arpke II | SV Adler | 6:4 | |
| 27.11.26 | 20:00 | SV Adler | TTK Großburgwedel III | ||
| 01.12.26 | 20:00 | SV Bolzum II | SV Adler | ||
| 03.12.26 | 20:00 | TSV Friesen Hänigsen | SV Adler | ||
| 07.12.26 | 20:00tv | Post SV Rot-Gold Lehrte II | SV Adler | ||
| 09.12.26 | 20:00 | SV Adler | TSV Burgdorf |
Für die Rückrunde liegen noch keine Daten vor.
| Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.26 | 20:00 | SV Adler | TTG Ilten / Rethmar (SG) | 8:2 | |
| 29.09.26 | 20:00 | TTC Rot-Weiß Uetze | SV Adler | 3:7 | |
| 04.10.26 | 16:00 | TSG Ahlten IV | SV Adler | 5:5 | |
| 06.10.26 | 20:00 | TSV Engensen II | SV Adler | 4:6 | |
| 26.10.26 | 20:00 | TTC Arpke II | SV Adler | 6:4 | |
| 27.11.26 | 20:00 | SV Adler | TTK Großburgwedel III | ||
| 01.12.26 | 20:00 | SV Bolzum II | SV Adler | ||
| 03.12.26 | 20:00 | TSV Friesen Hänigsen | SV Adler | ||
| 07.12.26 | 20:00tv | Post SV Rot-Gold Lehrte II | SV Adler | ||
| 09.12.26 | 20:00 | SV Adler | TSV Burgdorf |
