3. Kreisklasse Gruppe 01 · TTVN 26/27 · Kreis Hannover
Spielerbilanzen
Für die Vorrunde liegen noch keine Bilanzen vor.
Für die Rückrunde liegen noch keine Bilanzen vor.
Für die Gesamt liegen noch keine Bilanzen vor.
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Arpke IX | 7 | 5 | 1 | 1 | 42:28 | +14 | 11:3 |
| 2 | TTG Ilten / Rethmar (SG) IV | 6 | 5 | 0 | 1 | 37:23 | +14 | 10:2 |
| 3 | TV Ehlershausen II | 6 | 3 | 1 | 2 | 32:28 | +4 | 7:5 |
| 4 | TSV Dollbergen III | 7 | 2 | 2 | 3 | 36:34 | +2 | 6:8 |
| 5 | Post SV Rot-Gold Lehrte VI | 4 | 2 | 1 | 1 | 22:18 | +4 | 5:3 |
| 6 | MTV Dedenhausen II | 5 | 2 | 1 | 2 | 29:21 | +8 | 5:5 |
| 7 | TSV Friesen Hänigsen VII | 5 | 1 | 1 | 3 | 22:28 | -6 | 3:7 |
| 8 | TTC Rot-Weiß Uetze V | 6 | 1 | 1 | 4 | 21:39 | -18 | 3:9 |
| 9 | SV Adler III | 6 | 1 | 0 | 5 | 19:41 | -22 | 2:10 |
| 10 | TSG Ahlten VII | zurückgezogen am 23.10.2026 |
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTV Dedenhausen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 2 | TSV Dollbergen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 3 | TV Ehlershausen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 4 | TTG Ilten / Rethmar (SG) IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 5 | Post SV Rot-Gold Lehrte VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 6 | TTC Arpke IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 7 | SV Adler III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 8 | TSV Friesen Hänigsen VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 9 | TTC Rot-Weiß Uetze V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 10 | TSG Ahlten VII | zurückgezogen am 23.10.2026 |
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Arpke IX | 7 | 5 | 1 | 1 | 42:28 | +14 | 11:3 |
| 2 | TTG Ilten / Rethmar (SG) IV | 6 | 5 | 0 | 1 | 37:23 | +14 | 10:2 |
| 3 | TV Ehlershausen II | 6 | 3 | 1 | 2 | 32:28 | +4 | 7:5 |
| 4 | TSV Dollbergen III | 7 | 2 | 2 | 3 | 36:34 | +2 | 6:8 |
| 5 | Post SV Rot-Gold Lehrte VI | 4 | 2 | 1 | 1 | 22:18 | +4 | 5:3 |
| 6 | MTV Dedenhausen II | 5 | 2 | 1 | 2 | 29:21 | +8 | 5:5 |
| 7 | TSV Friesen Hänigsen VII | 5 | 1 | 1 | 3 | 22:28 | -6 | 3:7 |
| 8 | TTC Rot-Weiß Uetze V | 6 | 1 | 1 | 4 | 21:39 | -18 | 3:9 |
| 9 | SV Adler III | 6 | 1 | 0 | 5 | 19:41 | -22 | 2:10 |
| 10 | TSG Ahlten VII | zurückgezogen am 23.10.2026 |
Spielplan
| Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.26 | 20:00 | SV Adler III | TSG Ahlten VII | 6:4Z | |
| 01.09.26 | 20:00 | TSV Dollbergen III | SV Adler III | 7:3 | |
| 29.09.26 | 20:00 | TTC Arpke IX | SV Adler III | 7:3 | |
| 27.10.26 | 20:00 | MTV Dedenhausen II | SV Adler III | 10:0 | |
| 30.10.26 | 20:00 | SV Adler III | TSV Friesen Hänigsen VII | 4:6 | |
| 03.11.26 | 20:00 | TTC Rot-Weiß Uetze V | SV Adler III | 4:6 | |
| 11.11.26 | 20:00 | SV Adler III | TTG Ilten / Rethmar (SG) IV | 3:7 | |
| 27.11.26 | 20:00 | TV Ehlershausen II | SV Adler III | ||
| 02.12.26 | 20:00 | SV Adler III | Post SV Rot-Gold Lehrte VI |
Für die Rückrunde liegen noch keine Daten vor.
| Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.26 | 20:00 | SV Adler III | TSG Ahlten VII | 6:4Z | |
| 01.09.26 | 20:00 | TSV Dollbergen III | SV Adler III | 7:3 | |
| 29.09.26 | 20:00 | TTC Arpke IX | SV Adler III | 7:3 | |
| 27.10.26 | 20:00 | MTV Dedenhausen II | SV Adler III | 10:0 | |
| 30.10.26 | 20:00 | SV Adler III | TSV Friesen Hänigsen VII | 4:6 | |
| 03.11.26 | 20:00 | TTC Rot-Weiß Uetze V | SV Adler III | 4:6 | |
| 11.11.26 | 20:00 | SV Adler III | TTG Ilten / Rethmar (SG) IV | 3:7 | |
| 27.11.26 | 20:00 | TV Ehlershausen II | SV Adler III | ||
| 02.12.26 | 20:00 | SV Adler III | Post SV Rot-Gold Lehrte VI |
