4. Kreisklasse Gruppe 01 · TTVN 26/27 · Kreis Hannover
Spielerbilanzen
Für die Vorrunde liegen noch keine Bilanzen vor.
Für die Rückrunde liegen noch keine Bilanzen vor.
Für die Gesamt liegen noch keine Bilanzen vor.
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Bolzum V | 7 | 5 | 2 | 0 | 52:18 | +34 | 12:2 |
| 2 | TTG Ilten / Rethmar (SG) V | 7 | 5 | 1 | 1 | 50:20 | +30 | 11:3 |
| 3 | TTC Arpke X | 8 | 5 | 1 | 2 | 52:28 | +24 | 11:5 |
| 4 | TSV Höver II | 8 | 5 | 0 | 3 | 52:28 | +24 | 10:6 |
| 5 | TTC Eltze IV | 7 | 4 | 0 | 3 | 41:29 | +12 | 8:6 |
| 6 | MTV Dedenhausen IV | 8 | 4 | 0 | 4 | 38:42 | -4 | 8:8 |
| 7 | TSV Dollbergen IV | 7 | 3 | 0 | 4 | 24:46 | -22 | 6:8 |
| 8 | SV Adler IV | 7 | 2 | 0 | 5 | 31:39 | -8 | 4:10 |
| 9 | TSV Burgdorf VIII | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:53 | -46 | 1:11 |
| 10 | TTC Eltze V | 7 | 0 | 1 | 6 | 13:57 | -44 | 1:13 |
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Eltze IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 2 | TSV Burgdorf VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 3 | TTC Eltze V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 4 | TTG Ilten / Rethmar (SG) V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 5 | TSV Höver II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 6 | TTC Arpke X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 7 | MTV Dedenhausen IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 8 | SV Adler IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 9 | SV Bolzum V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 10 | TSV Dollbergen IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Bolzum V | 7 | 5 | 2 | 0 | 52:18 | +34 | 12:2 |
| 2 | TTG Ilten / Rethmar (SG) V | 7 | 5 | 1 | 1 | 50:20 | +30 | 11:3 |
| 3 | TTC Arpke X | 8 | 5 | 1 | 2 | 52:28 | +24 | 11:5 |
| 4 | TSV Höver II | 8 | 5 | 0 | 3 | 52:28 | +24 | 10:6 |
| 5 | TTC Eltze IV | 7 | 4 | 0 | 3 | 41:29 | +12 | 8:6 |
| 6 | MTV Dedenhausen IV | 8 | 4 | 0 | 4 | 38:42 | -4 | 8:8 |
| 7 | TSV Dollbergen IV | 7 | 3 | 0 | 4 | 24:46 | -22 | 6:8 |
| 8 | SV Adler IV | 7 | 2 | 0 | 5 | 31:39 | -8 | 4:10 |
| 9 | TSV Burgdorf VIII | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:53 | -46 | 1:11 |
| 10 | TTC Eltze V | 7 | 0 | 1 | 6 | 13:57 | -44 | 1:13 |
Spielplan
| Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.26 | 20:00 | SV Adler IV | TSV Dollbergen IV | 8:2 | |
| 07.09.26 | 20:00 | TTC Arpke X | SV Adler IV | 9:1 | |
| 11.09.26 | 20:00 | SV Bolzum V | SV Adler IV | 8:2 | |
| 02.10.26 | 20:00 | SV Adler IV | TSV Burgdorf VIII | 9:1 | |
| 07.10.26 | 20:00 | TTG Ilten / Rethmar (SG) V | SV Adler IV | 7:3 | |
| 16.10.26 | 20:00 | MTV Dedenhausen IV | SV Adler IV | 6:4 | |
| 13.11.26 | 20:00 | SV Adler IV | TTC Eltze IV | 4:6 | |
| 20.11.26 | 20:00 | SV Adler IV | TTC Eltze V | ||
| 27.11.26 | 20:00 | TSV Höver II | SV Adler IV |
Für die Rückrunde liegen noch keine Daten vor.
| Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.26 | 20:00 | SV Adler IV | TSV Dollbergen IV | 8:2 | |
| 07.09.26 | 20:00 | TTC Arpke X | SV Adler IV | 9:1 | |
| 11.09.26 | 20:00 | SV Bolzum V | SV Adler IV | 8:2 | |
| 02.10.26 | 20:00 | SV Adler IV | TSV Burgdorf VIII | 9:1 | |
| 07.10.26 | 20:00 | TTG Ilten / Rethmar (SG) V | SV Adler IV | 7:3 | |
| 16.10.26 | 20:00 | MTV Dedenhausen IV | SV Adler IV | 6:4 | |
| 13.11.26 | 20:00 | SV Adler IV | TTC Eltze IV | 4:6 | |
| 20.11.26 | 20:00 | SV Adler IV | TTC Eltze V | ||
| 27.11.26 | 20:00 | TSV Höver II | SV Adler IV |
